| Surname | First Name | Maiden Name | Aisle | Plot No. | Birth Date | Died |
| Abercromby | Edith Elizabeth | Jarvis | A2 | ES0904 | Apr. 29, 1995 | |
| Abercromby | Ralph | A2 | ES0903 | Sept. 16, 2005 | ||
| Adair | Edith A. | Thompson | A2 | ES0502 | Nov. 30, 1878 | Feb. 7, 1929 |
| Adair | Timothy | A2 | ES0501 | Sep. 29, 1872 | Apr. 19, 1944 | |
| Armstrong | George W. | A1 | ES1201 | June 10, 1883 | ||
| Armstrong | Mabel L. | A1 | ES1201 | Oct. 9, 1884 | ||
| Armstrong | Mary Jane | A1 | ES1203 | 1862 | Sep. 29, 1884 | |
| Armstrong | Walter | A1 | ES1003 | 1821 | June 17, 1894 | |
| Armstrong | William Jr. | A1 | ES1205 | 1858 | Feb. 14, 1879 | |
| Armstrong | William | A1 | ES1204 | 1837 | Aug. 11, 1874 | |
| Armstrong | William M. | A1 | ES1202 | 1859 | May 2, 1880 | |
| Ayling | Gabrielle M. | A4 | ES0304 | 1894 | Apr. 13, 1977 | |
| Ayling | George Henry | A4 | ES0401 | 1922 | Apr. 15, 1935 | |
| Ayling | Herbert A. | A4 | ESO402 | 1890 | Aug. 30, 1958 | |
| Ayling | Laura L. | A3 | WS0701 | 1882 | 1899 | |
| Ayling | Margaret V. | A3 | WS0702 | 1847 | Mar. 17, 1916 |


