| Surname | First Name | Maiden Name | Aisle | Plot No. | Birth Date | Died |
| C | ||||||
Calhoun | Bill | A6 | ES0201 | Dec. 26, 1971 | ||
Calhoun | Crawford George | A6 | ES0202 | 1910 | Apr. 18, 1969 | |
Cartwright | Mary Elizabeth | A7 | WS0405 | 1847 | Aug. 25, 1873 | |
Chambers | Ann Garvin | Turner | CR01 | 7 | Feb. 2, 1998 | |
Chambers | Kenneth E. | CR01 | 7 | Jan. 30, 1993 | ||
Chapman | Alan B. | A1 | WS0503 | 1915 | June 30, 1974 | |
Chapman | Hugh Byas | A1 | WS0502 | 1913 | Mar. 10, 1968 | |
Chapman | Kate Rowland | Byas | A1 | WS0504 | 1886 | Dec. 10, 1975 |
Chapman | Philip | A2 | ES0504 | May 5, 1911 | Dec. 31,1975 | |
Chapman | Ruth | A2 | ES0504 | Dec. 13, 2000 | ||
Chapman | William T. | A1 | WS0501 | Feb. 27, 1930 | ||
Clark | Harry | A3 | ES0301 | July 27, 2006 | ||
Clark | Mary | A3 | ES0302 | May 13, 2006 | ||
Clements | Orville | A7 | ES0105 | Oct. 7, 2005 | ||
Cole | Kathleen | A1 | WS0403 | Dec. 24, 1889 | May 7, 1986 | |
Cole | William | A1 | WS0403 | 1949 | ||
Collin | Louie Viola | A3 | WS0901 | 1898 | Apr. 9, 1986 | |
Collin | William Edwin | A3 | WS0902 | 1893 | Dec. 21, 1984 | |
Cooley | Charlotte | Meriam | A6 | ES0604 | Dec. 13, 1848 | Oct. 17, 1920 |
Coombs | Joseph K. | A1 | ES0702 | 1858 | Nov. 3, 1879 | |
Corrie | Minnie M. | A6 | ES0701 | 1868 | Oct. 4, 1940 | |
Crosby | John Wilson | A7 | ES0704 | Oct. 19, 1913 | Jan. 13, 1990 | |
Cross | Frederick George | A1 | WS0604 | 1880 | Dec. 19, 1964 | |
Cross | Sophia Mildred | A1 | WS0603 | 1890 | Aug. 12, 1955 | |
Crow | Braithwait | A5 | ES1001 | 1815 | Sept.15, 1894 | |
Crow | George | A5 | ES1003 | 1847 | June 24, 1858 | |
Crow | George | A5 | ES1004 | 1872 | Apr. 25, 1894 | |
Crow | Jemima | A5 | ES1002 | 1815 | Feb. 17, 1893 | |


