| Surname | First Name | Maiden Name | Aisle | Plot No. | Birth Date | Died |
| G | ||||||
| George | Doreen Leigh | A1 | WS0401 | Jan. 1, 1914 | 1986 | |
| George | Frederick Ralph | A1 | WS0401 | April 26, 1998 | ||
| Glover | E. P. | A1 | ES0901 | 1856 | 1932 | |
| Graham | Carol | CR01 | 13 | April 15, 1996 | ||
| Graham | Clara | A6 | ES0303 | 1889 | 1938 | |
| Graham | Robert | A6 | ES0302 | 1890 | 1931 | |
| Graham | Wilfred | A6 | ES0304 | 1912 | 1921 | |
| Gray | Don | CR04 | 5 | 2004 | ||
| Gray | Glen Martin | A3 | WS0302 | July 19, 2004 | ||
| Gray | Helen Bernice | A3 | WS3-3 | Sept. 12, 2008 | ||
| Greenhill | Beulah | A7 | ES0402 | Sept. 29, 2003 | ||
| Greenhill | Charles Curtis | A7 | ES0403 | Jan. 19, 2000 | ||
| Greenly | Howard Henry | A6 | ES0602 | Jan. 31, 2002 | ||
| Griffeth | Ethel Louise | Walker | A5 | ES0702 | 1884 | Oct. 6, 1954 |
| Griffeth | Willa | A5 | ES0602 | Sep. 22, 1911 | Apr. 14, 1914 | |
| Griffeth | William Leslie | A5 | ES0701 | 1879 | Jan. 29, 1954 | |
| Grindell | Claude | A1 | WS1004 | June 18, 1905 | Aug. 4, 1990 | |
| Grindell | Mabel | Lavender | A1 | WS1101 | July 6, 2006 |


