| Surname | First Name | Maiden Name | Aisle | Plot No. | Birth Date | Died |
| W | ||||||
| Wakfer | Thomas James Strick | CR02 | 12 | April 28, 2002 | ||
| Waring | Jessie Alberta | Reids | A1 | ES0403 | 1897 | Feb. 1955 |
| Waring | Reid Arthur | A1 | ES0403 | |||
| Watson | Edith Loraine | A3 | ES0201 | June 21, 1921 | Oct. 30, 1988 | |
| Wells | Ann | A7 | ES0202 | Sept. 20, 1918 | Sept. 20, 1918 | |
| Wells | Bartholomew | A7 | ES0203 | 1834 | 1902 | |
| Wells | Donald Cecil | A7 | ES0304 | 1916 | Dec. 26, 1982 | |
| Wells | Elizabeth Jane | A3 | WS0605 | 1840 | June 30, 1917 | |
| Wells | Eve | A7 | WS0501 | 1802 | July 24, 1866 | |
| Wells | George | A7 | ES0401 | 1886 | 1959 | |
| Wells | Infant son | A7 | ES0301 | 1832 | May 20, 1832 | |
| Wells | J. Burleigh | A3 | WS0604 | 1833 | Jan. 2, 1892 | |
| Wells | John Frederick | A7 | ES0204 | 1897 | 1948 | |
| Wells | Martha Ann | A7 | ES0202 | 1844 | Aug. 3, 1926 | |
| Wells | Mary A. | A3 | WS0603 | 1870 | Sept. 22, 1897 | |
| Wells | Violet | Crockford | A7 | ES0401 | 1897 | Sept. 7, 1978 |
| White | Elsie Jane | A1 | WS0902 | 1863 | 1942 | |
| White | Frank (baby) | A2 | ES0804 | |||
| White | Rachel Fern | A2 | ES0902 | July 12, 1902 | Jan. 19, 1983 | |
| White | Richard Henry | A1 | WS0901 | 1860 | 1924 | |
| Whyte | Madelyn | A5 | ES0805 | May 6, 2003 | May 6, 2003 | |
| Wickerson | Agnes Caroline | A3 | WS0202 | June 8, 1997 | ||
| Wickerson | Barbara | A2 | ES0405 | Dec. 19, 2006 | ||
| Wickerson | Caroline | A2 | ES032 | 1852 | 1919 | |
| Wickerson | Clarence Henry | A2 | ES0404 | 1894 | Feb. 25, 1960 | |
| Wickerson | Clayton C. H. | A2 | ES0405 | Mar. 16, 2006 | ||
| Wickerson | Ernest B. | A2 | ES0304 | 1873 | June 23, 1934 | |
| Wickerson | George Arthur | A2 | ES0402 | Apr. 8, 1894 | May 21, 1978 | |
| Wickerson | George Rudston (Baby) | A3 | WS0201 | |||
| Wickerson | Hannah Grace | Mair | A2 | ES0401 | Aug. 16, 1892 | Jan. 8, 1980 |
| Wickerson | Henry | A2 | ES031 | 1845 | Sept. 19, 1928 | |
| Wickerson | Herbert William | A3 | WS0204 | July 18, 1876 | May 27, 1945 | |
| Wickerson | Irenia Jane | Ellis | A2 | ES0403 | 1892 | 1968 |
| Wickerson | Lorne L. | A2 | ES0303 | 1879 | May 13, 1906 | |
| Wickerson | Mable | A1 | WS0303 | 1877 | Nov. 13, 1970 | |
| Wickerson | Mabel Garthorne | A3 | WS0203 | July 25, 1880 | 1964 | |
| Wickerson | Roland | A1 | WS0303 | 1881 | 1969 | |
| Wickerson | Vivian Edward | A2 | ES0305 | 1888 | Oct. 31, 1936 | |
| Willis | Ada Mary | Dean | A1 | ES0303 | May 27, 1870 | Oct. 5, 1950 |
| Willis | Iris Gertrude | A1 | ES0304 | May 6, 1904 | Oct. 31, 1986 | |
| Wollard | Eileen | A4 | ES0502 | Feb. 1, 1938 | ||
| Wood | David Thomas | A5 | ES0403 | Oct. 10, 1994 | ||
| Wood | John Butler | A7 | ES0602 | 1921 | May 12, 1987 | |
| Wood | Robert Thomas | A5 | ES0403 | Dec. 26, 2000 |


